Palvelunumerot
Palvelunumerot ovat valtakunnallisia numeroita, joiden puhelun hintaan voi sisältyä palvelun hinta. 0800-numerot ovat soittajalle maksuttomia.
Numerosoitti tuntee tästä ryhmästä 2 numeroa.
Hakemistossa on vain numeroita, jotka Numerosoitti tuntee: numeroita, joita käyttäjät ovat arvioineet tai hakeneet palvelusta tai joista on ulkopuolisia ilmoituksia. Jos haluat numerosi pois hakemistosta, tee poistopyyntö.
Suuntanumerot
Traficomin numerolohkot
| Numerolohko | Haltija | Myönnetty | Tunnettuja |
|---|---|---|---|
| 0100 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0200 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 02020 | Konnektio Oy | 0 | |
| 02022 | Konnektio Oy | 0 | |
| 02023 | Konnektio Oy | 0 | |
| 0300 | DNA Oyj | 0 | |
| 06000 | Elisa Oyj | 0 | |
| 06001 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 060030 | DNA Oyj | 0 | |
| 060031 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 060032 | Elisa Oyj | 0 | |
| 060033 | DNA Oyj | 0 | |
| 060039 | DNA Oyj | 0 | |
| 060040 | Enreach Oy | 0 | |
| 060041 | DNA Oyj | 0 | |
| 060042 | Enreach Oy | 0 | |
| 060043 | Enreach Oy | 0 | |
| 060046 | DNA Oyj | 0 | |
| 060050 | Elisa Oyj | 0 | |
| 060055 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 06008 | Länsilinkki Oy | 0 | |
| 06009 | Elisa Oyj | 0 | |
| 060100 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 060110 | DNA Oyj | 0 | |
| 060120 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 060121 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 060122 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 060123 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 060124 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 060142 | Enreach Oy | 0 | |
| 060143 | Enreach Oy | 0 | |
| 07000 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07001 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 070030 | DNA Oyj | 0 | |
| 070039 | DNA Oyj | 0 | |
| 070041 | DNA Oyj | 0 | |
| 070044 | Setera Oy | 0 | |
| 070046 | Elisa Oyj | 0 | |
| 070050 | Elisa Oyj | 0 | |
| 070051 | DNA Oyj | 0 | |
| 070057 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 070070 | DNA Oyj | 0 | |
| 070074 | DNA Oyj | 0 | |
| 070079 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07008 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 07009 | Elisa Oyj | 0 | |
| 08000 | Elisa Oyj | 0 | |
| 08001 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 080030 | DNA Oyj | 0 | |
| 080033 | Elisa Oyj | 0 | |
| 080039 | DNA Oyj | 0 | |
| 080041 | DNA Oyj | 0 | |
| 080042 | Enreach Oy | 0 | |
| 080044 | Setera Oy | 0 | |
| 080046 | Elisa Oyj | 1 | |
| 080050 | Länsilinkki Oy | 0 | |
| 080052 | Orange Business Finland Oy | 0 | |
| 080055 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 080077 | DNA Oyj | 0 | |
| 08008 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 08009 | Elisa Oyj | 0 | |
| 090001 | Länsilinkki Oy | 0 | |
| 090020 | Konnektio Oy | 0 | |
| 090030 | Enreach Oy | 1 | |
| 090044 | DNA Oyj | 0 | |
| 090080 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 090090 | Elisa Oyj | 0 |
Numerolohkojen tiedot: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, CC BY 4.0 (avoin data, lisenssi), haettu . Numerolohkon haltija on teleyritys, jolle Traficom on myöntänyt lohkon. Koska numeron voi siirtää teleyritykseltä toiselle, haltija ei välttämättä ole numeron nykyinen operaattori.