Yritysnumerot
Yritysnumerot ovat valtakunnallisia, telealueesta riippumattomia kiinteän verkon numeroita, joita käyttävät yleensä yritykset ja organisaatiot.
Numerosoitti tuntee tästä ryhmästä 20 numeroa.
Hakemistossa on vain numeroita, jotka Numerosoitti tuntee: numeroita, joita käyttäjät ovat arvioineet tai hakeneet palvelusta tai joista on ulkopuolisia ilmoituksia. Jos haluat numerosi pois hakemistosta, tee poistopyyntö.
Suuntanumerot
Traficomin numerolohkot
| Numerolohko | Haltija | Myönnetty | Tunnettuja |
|---|---|---|---|
| 0101 | Elisa Oyj | 2 | |
| 0102 | Elisa Oyj | 1 | |
| 0103 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0104 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0105 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0106 | Elisa Oyj | 1 | |
| 0107 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0108 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0109 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0201 | Telia Finland Oyj | 1 | |
| 02021 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 02024 | Setera Communications Oy | 0 | |
| 02028 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0203 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0204 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0205 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0206 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0207 | Telia Finland Oyj | 3 | |
| 0208 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0209 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 0290 | DNA Oyj | 0 | |
| 0291 | DNA Oyj | 0 | |
| 029300 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029301 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029302 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029303 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029304 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029308 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029309 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029314 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029319 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029320 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029323 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029340 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029350 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029357 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029360 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029370 | Line Carrier Oy | 0 | |
| 029371 | Enreach Oy | 8 | |
| 029372 | Enreach Oy | 0 | |
| 029373 | Enreach Oy | 0 | |
| 0294 | Elisa Oyj | 0 | |
| 0295 | Elisa Oyj | 3 | |
| 02970 | Länsilinkki Oy | 1 | |
| 0299 | PUOLUSTUSVOIMAT | 0 | |
| 0301 | DNA Oyj | 0 | |
| 0302 | DNA Oyj | 0 | |
| 0303 | DNA Oyj | 0 | |
| 0304 | DNA Oyj | 0 | |
| 0305 | DNA Oyj | 0 | |
| 0306 | DNA Oyj | 0 | |
| 0307 | DNA Oyj | 0 | |
| 0308 | DNA Oyj | 0 | |
| 0309 | DNA Oyj | 0 | |
| 0393 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07140 | Elisa Oyj | 0 | |
| 071445 | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 0 | |
| 071446 | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 0 | |
| 07147 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 07180 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07181 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07182 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07183 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07184 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07187 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073100 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073101 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073102 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073103 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073104 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073105 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073106 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073107 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073108 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073109 | Elisa Oyj | 0 | |
| 073456 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07530 | DNA Oyj | 0 | |
| 07532 | Elisa Oyj | 0 | |
| 07575 | Telia Finland Oyj | 0 | |
| 07598 | Orange Business Finland Oy | 0 |
Numerolohkojen tiedot: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, CC BY 4.0 (avoin data, lisenssi), haettu . Numerolohkon haltija on teleyritys, jolle Traficom on myöntänyt lohkon. Koska numeron voi siirtää teleyritykseltä toiselle, haltija ei välttämättä ole numeron nykyinen operaattori.